

![]()
Overzicht onderzochte onderwerpen
Wij richten ons op strategische vragen, zoals:
Wat wordt er jaarlijks besteed aan evenementen? Hoe zal de markt zich in 2010/2011 ontwikkelen?
Wie neemt welke beslissing over een evenement? Welke evenementen worden vaker en welke juist minder vaak georganiseerd dan in 2009?
Wat zijn de verwachte budgetten en bestedingen voor het huidige en komende jaar?
We inventariseren de markt voor de volgende evenementen:
| Zakelijke evenementen | Personeelsevenementen |
| Product introducties/ presentaties | Product introducties/ presentaties |
| Openingen | Openingen |
| Bedrijfsjubilea | Bedrijfsjubilea |
| Kick off meetings | Kick off meetings |
| Dealerbijeenkomsten | Personeelsfeesten |
| Perspresentaties | Incentives [personeelsreizen/-uitstapjes] |
| Aandeelhoudersvergaderingen | Gepensioneerdendagen |
| Open dagen | Seizoensevenementen [Kerst, Pasen] |
| Sportieve evenementen | Sportieve evenementen |
| Kleine relatieontvangsten met minder dan 50 bezoekers [diners, theater] | Heidagen, grote vergaderingen |
| Grote relatieontvangsten met meer dan 50 bezoekers [diners, receptie] |
NIDAP beschikt over de volgende marktgegevens
|