

![]()
Een aantal afnemers van ons onderzoek zijn:
| Ahoy Rotterdam | Hotel en Conferentiecentrum Zonheuvel |
| Albron Party Catering | Hotel-Restaurant Ampt van Nijkerk |
| Alldata Interactive Broadcast Solutions | IdTV |
| Amsterdam ArenA | It’s Gonna Happen! |
| Amsterdam RAI | Jaarbeurs Utrecht |
| ATP The Advanced Travel Partner | Libéma Exhibitions & Events |
| Center Parcs Meetings & Events | Maison van de Boer |
| De Arjan van Dijk Groep | Martinair Party Service |
| De Boer Tenten | Muziekcentrum Frits Philips |
| De Kuip Congres- & Evenementencentrum | NVEP [Nederlandse Vereniging voor Erkende Partycateraars] |
| Dierenpark Amersfoort | P&O Ferries |
| DutchView | Sodexho Prestige |
| Gelredome | Sportief Holland Active Events |
| Hart van Holland Evenementencentrum | Stage Entertainment |
| Heerlickheijd van Ermelo | Walibi World |
| Heuvelman Sound & Vision | World Forum Convention Center |
| Holland Casino |
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paul van der Wal [paulvanderwal@nidap.com]