

![]()
Overzicht van de naamsbekendheid en imago vragen
In overleg met u zal het rapport zo veel mogelijk toegespitst worden om antwoord te geven op uw strategische vragen. Tijdens de rapportage periode zal hierover contact met u worden opgenomen. De resultaten van uw organisatie kunnen –in overleg- vergeleken worden met die van een aantal andere opleidingsinstituten.
| Vraag 1. | Kent men uw organisatie spontaan? [Top Of Mind Awareness] |
|
| Vraag 2. | Kent men uw organisatie geholpen? [Lijst met opleiders wordt opgelezen] |
|
| Vraag 3. | Hoe belangrijk vindt men de volgende imago-aspecten? | |
| Cursuskwaliteit | Klantgerichtheid | Effectiviteit van de opleiding |
| Deskundige trainers | Betrouwbaarheid | Prijs / kwaliteitsverhouding |
| Vraag 4. | Hoe hoog scoort uw organisatie op de imago-aspecten? | |
| Vraag 5. | Heeft men [recent] opleidingen ingekocht bij uw organisatie? | |
| Vraag 6. | Waarvan kent men uw organisatie? | |
| Alleen van naam | Advertenties in media | Beurzen/ congressen |
| Brochures, mailings | Via internet | Persoonlijk contact |
| Vraag 7. | Waar denkt men dat uw organisatie goed in is? [Open vraag] |
|
| Vraag 8. | Hoe groot is de kans dat men uw organisatie inschakelt? | |
Voorbeeld: Hieronder zijn de scores voor uw organisatie afgezet tegen de hoogste en laagste scores op een bepaald merkaspect. De laagste score is dus de score van de in het onderzoek opgenomen bedrijfsopleider die de laagste score behaalde op dat aspect en de hoogste score is die van de opleider die hierop het hoogste cijfer scoorde. De vragen worden voorgelegd aan 450 daadwerkelijke inkopers van bedrijfsopleidingen.
Hieronder is het verschil weergegeven in de beoordeling van uw instituut door klanten en niet-klanten. Dit is een maat voor enerzijds de klant- tevredenheid en anderzijds het imago.